Référence des spécifications du port par défaut
Cette référence fournit des informations sur les spécifications de port par défaut qui permettent d'accéder à vos appareils ExtraHop.
Découvrez l'appliance
Ressource | Port | Direction | Protocole |
---|---|---|---|
Accès à l'interface système via un navigateur Web | 443 | Entrant | TCP |
Services cloud ExtraHop | 443 | Sortant | TCP |
DNS | 53 | Sortant | TCP |
BECA, BETA, EXA | 443 | Connexions directes : entrantes Connexions tunnelisées : sortantes |
TCP |
iDRAC | 443 | Entrant | TCP |
Administrateur SSH iDRAC | 22 | Entrant | TCP |
Memcache - Contexte de données ouvertes | 11211 | Entrant | TCP, UDP |
NTP | 123 | Sortant | UDP |
ODS - Kafka | 9092 | Sortant | TCP |
ODS - MongoDB | 27018 | Sortant | TCP |
ODS - REST | 80, 443 | Sortant | TCP |
ODS - Syslog | 514 | Sortant | TCP, UDP |
API REST | 443 | Entrant | TCP |
RPCAP | 2003 | Entrant | TCP |
Écouteur de transfert de clé de session | 4873 | Entrant | TCP |
SMTP | 25 465 | Sortant | TCP |
SNMP et SNMPTRAP | 161, 162 | Bidirectionnel | UDP |
Administrateur SSH | 22 | Entrant | TCP |
Appareil de commande
Ressource | Port | Direction | Protocole |
---|---|---|---|
Accès à l'interface système via un navigateur Web | 443 | Entrant | TCP |
DNS | 53 | Sortant | TCP, UDP |
LEDA, TEXAS, META | 443 | Connexions directes : sortantes Connexions tunnelisées : entrantes |
TCP |
Services cloud ExtraHop | 443 | Sortant | TCP |
iDRAC | 443 | Entrant | TCP |
Administrateur SSH iDRAC | 22 | Entrant | TCP |
NTP | 123 | Sortant | UDP |
API REST | 443 | Entrant | TCP |
SMTP | 25 465 | Sortant | TCP |
SNMP et SNMPTRAP | 161, 162 | Bidirectionnel | UDP |
Administrateur SSH | 22 | Entrant | TCP |
Découvrez l'appareil
Ressource | Port | Direction | Protocole |
---|---|---|---|
Accès à l'interface système via un navigateur Web | 443 | Entrant | TCP |
DNS | 53 | Sortant | TCP, UDP |
LECA, MEDA | 443 | Connexions directes : entrantes Connexions tunnelisées : sortantes |
TCP |
Cluster EXA | 9443 | Bidirectionnel | TCP |
iDRAC | 443 | Entrant | TCP |
Administrateur SSH iDRAC | 22 | Entrant | TCP |
NTP | 123 | Sortant | UDP |
API REST | 443 | Entrant | TCP |
SMTP | 25 465 | Sortant | TCP |
SNMP et SNMPTRAP | 161, 162 | Bidirectionnel | UDP |
Administrateur SSH | 22 | Entrant | TCP |
Appareil Trace
Ressource | Port | Direction | Protocole |
---|---|---|---|
Accès à l'interface système via un navigateur Web | 443 | Entrant | TCP |
DNS | 53 | Sortant | TCP, UDP |
LECA, MEDA | 443 | Connexions directes : entrantes Connexions tunnelisées : sortantes |
TCP |
iDRAC | 443 | Entrant | TCP |
Administrateur SSH iDRAC | 22 | Entrant | TCP |
NTP | 123 | Sortant | UDP |
API REST | 443 | Entrant | TCP |
SMTP | 25 465 | Sortant | TCP |
SNMP et SNMPTRAP | 161, 162 | Bidirectionnel | UDP |
Administrateur SSH | 22 | Entrant | TCP |
Nous vous remercions pour vos commentaires. Pouvons-nous vous contacter pour vous poser des questions complémentaires ?